Zahnarztkosten
Gerne erstellen wir Ihnen eine alternative Kostenberechnung, aus der Sie ersehen können, wie hoch Ihr Preisvorteil bei einer Behandlung in unserer Zahnklilnik ausfallen kann.
PREISLISTE LASERDENT ZAHNARZTPRAXIS
2008
| BEHANDLUNGEN / LEISTUNGEN | ZAHNE / LOKALITAT | PREIS |
| Professionelle Amalgamsanierung | 14 EUR | |
| Glasionomer Aufbau | 24 EUR | |
| Komposit-Füllung (F1) | 36 EUR | |
| Komposit-Füllung (F2, F3) | 45-49 EUR | |
| Trepanation | 25 EUR | |
| Wurzellfüllug mit Medikament / Kanal | 8 EUR | |
| Wurzelfüllung pro Kanal | 24 EUR | |
| Wurzelbehandlung mit Dioda-Laser / Kanal | 22 EUR | |
| Retentionsstift (Parapulpal) | 20 EUR | |
| Stiftzahnaufbau mit Radix-Anker | 72 EUR | |
| Metallkeramik-Krone; (Ni-frei) auf Implantat | 169 EUR | |
| Metallkeramik-Krone; Brückenglied (Ni-frei) | 150 EUR | |
| Goldkeramik-Krone | +Goldgramm | 220 EUR |
| Vollkeramik-Krone | 360 EUR | |
| Cercon-Krone | 390 EUR | |
| Veneer | 240 EUR | |
| Gold-Inlay; Keramik-Inlay | 255 EUR | |
| Teleskop-Krone (Primer + Secundär) | 300 EUR | |
| Teleskop-Krone (Prim + Sec) (Galvan-Technologie) | 380 EUR | |
| Metallplatte | 290 EUR | |
| Vollprothese pro Kiefer | 400 EUR | |
| Vollprothese Immediat | 298 EUR | |
| Reparaturen | 45 EUR | |
| Unterfütterung | 54 EUR | |
| Steg, Geschiebe (Precy, OT-CAP) | 255 EUR | |
| CE-KA Revax | 35 EUR | |
| Clips (Basis, dazu noch die Kunststoffzähne) | 68 EUR | |
| Implantat (Oraltronics) | 620 EUR | |
| Implantat (Replace) | 1 290 EUR | |
| Implantat (K&G) | 549 EUR | |
| Zahnziehen / Extraktion (incl. Spritze) | 36 EUR | |
| Zahnziehen schwer | 65 EUR | |
| Chirurgisches Zahnziehen / Sculptio | ab 85 EUR | |
| Resektion | 120 EUR | |
| Eingriff mit Elektrokauter | 18 EUR | |
| NTI-tss Bisserhöhungsgerät | 495 EUR | |
| Zahnsteinentfernung / Kiefer | 36 EUR | |
| Professionelle Zahnreinigung (mit Air-Flow) | 36 EUR | |
| Parodonthosebehandlung mit Medikament | 28 EUR | |
| Parodonthosebehandlung mit SmilePro980-Laser | 38 EUR | |
| Parodonthose-Test | 112 EUR | |
| Digitales Röntgenbild | 15 EUR | |
| Medikament | 18 EUR | |
| Zahnverbleichung mit ZOOM-ACP (NEU!) | 320 EUR | |
| Zahnverbleichung mit SmilePro980-Laser / Zahn | 25 EUR | |
|
Gegossener Stiftzahn (Normal) Gegossener Stiftzahn (Titan) Gegossener Stiftzahn (Gold) |
94 EUR 115 EUR 128 EUR |
|
| Panorama Röntgen-Aufnahme | 36 EUR | |
| Untersuchung: Metall, Amalgam Aktivität | 20 EUR | |
| Carisolv (schmerzfreie Kariesbehandl.) | 25 EUR | |
| Provisorium | 18 EUR | |
| Sinus-Lifting | 1 200 EUR | |
| GESAMTBETRAG: Zahnarzt Honorar, Laborkosten, Material, Betäubungs Spritze sind in diesem Preis enthalten! | ||
Einfach das untenstehende Online-Formular ausfüllen und abschicken.
Wir werden uns innerhalb 24 Stunden bei Ihnen melden.
Der Preis einer Krone enthält folgende Dienstleistungen:
- Untersuchung, Konsultation, Behandlungsplanung
- Kostenvoranschlag
- Die Herstellung des Untersuchungsmusters -bei Bedarf
- Betäubung
- Vorbereitung des Zahnes -Abschliff
- Präzisionsabdruckentnahme
- Bissregistration
- Zahnfleischkorrektur -bei Bedarf
- Anlageprobe -bei Bedarf
- Anfertigung der endgültigen Kronen
- Übergabe, Befestigung (Zementierung) der endgültigen Kronen
- Mundhygiene Beratung
- Zahnarzt Honorar
- Laborkosten
- Material
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise dienen nur als Information.